سعر الذهب اليوم عيار 21 في سلطنة عمان 2025
جدول المحتويات
إن الذهب من العملات الثمينة ذات السعر المستقر عالميًا مقارنة بالمعادن الأخرى والعملات وطرق الادخار المختلفة، ولكن قد تتحكم بعض التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية في تغير سعر الذهب.
سعر الذهب اليوم عيار 21
إن سعر غرام الذهب عيار 21 في سلطنة عمان يبلغ حوالي 28.81 ريال عماني، حيث يعتبر الذهب من أفضل المعادن التي يفضلها الكثيرون أثناء الادخار، حيث يحافظ معدن الذهب على قيمته عالميًا، كما تعتبر التغيرات الطارئة على أسعار الذهب مرتبطة بالتغيرات في العالم بأكمله وبتغيرات عملة البلد. [1]
أسعار جرام الذهب
يمكن تنظيم جدول أسعار جرام الذهب في سلطنة عمان على الشكل التالي:
الوحدة | سعر الغرام بالعملة المحلية | سعر الجرام بالعملة العالمية |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 32.93 ريال عماني | 85.53 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 30.19 ريال عماني | 78.41 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 28.81 ريال عماني | 74.84 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 24.70 ريال عماني | 64.15 دولار أمريكي |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 19.21 ريال عماني | 49.90 دولار أمريكي |
أسعار شراء سبائك الذهب
يمكن تنظيم جدول أسعار شراء سبائك الذهب في سلطنة عمان على النحو المبين في الجدول التالي:
فئة السبيكة | سعر السبيكة بالعملة المحلية | سعر السبيكة بالعملة العالمية |
سعر سبيكة الذهب 1 جرام | 32.93 ريال عماني | 85.53 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب 5 جرام | 164.65 ريال عماني | 427.67 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب 10 جرام | 329.30 ريال عماني | 855.35 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب 100 جرام | 3,293.03 ريال عماني | 8,553.45 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب تولة | 383.96 ريال عماني | 997.32 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب أوقية | 1,024.13 ريال عماني | 2,660.12 دولار أمريكي |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو | 32,930.32ريال عماني | 85,534.51 دولار أمريكي |
أسعار سبائك الذهب والعملات الذهبية | ||
الوحدة | السعر بالعملة المحلية | السعر بالعملة العالمية |
سعر سبيكة ذهب 1 جرام | 32.40 ريال عماني | 85.28 دولار أمريكي |
سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام | 77.33 ريال عماني | 203.50 دولار أمريكي |
سعر سبيكة ذهب 5 جرام | 153.19 ريال عماني | 403.12 دولار أمريكي |
سعر جنية الذهب 8 ج عيار 21 | 247.46 ريال عماني | 651.20 دولار أمريكي |
سعر جنية الذهب 8 ج عيار 22 | 259.24 ريال عماني | 682.21 دولار أمريكي |
سعر جنية الذهب 8 ج عيار 24 | 282.81 ريال عماني | 744.23 دولار أمريكي |
سعر سبيكة ذهب 10 جرام | 302.84 ريال عماني | 796.95 دولار أمريكي |
سعر سبيكة ذهب 20 جرام | 601.56 ريال عماني | 1583.04 دولار أمريكي |
سعر سبيكة ذهب أوقية | 894.81 ريال عماني | 2354.77 دولار أمريكي |
سعر سبيكة ذهب نصف أونصة | 468.68 ريال عماني | 1233.36 دولار أمريكي |
سعر سبيكة ذهب أونصة | 932.77 ريال عماني | 2454.66 دولار أمريكي |
سعر سبيكة ذهب 50 جرام | 1493.58 | 3930.47 دولار أمريكي |
سعر سبيكة ذهب نصف كيلو | 14859.18 ريال عماني | 39103.11 دولار أمريكي |
رابط الاستعلام عن سعر الذهب اليوم عيار 21
يمكن الاستعلام عن سعر الذهب اليوم عيار 21 في سلطنة عمان مباشرة “من هنا“، حيث توفر حاسبة الويب تحديث دقيق ومباشر لأسعار الذهب بكافة عياراته، وأسعار السبائك الذهبية في سلطنة عمان أيضًا.
اقرأ أيضًا:
- سلم رواتب البنك المركزي العماني 2025 الجديد
- من هو رئيس البنك المركزي العماني الحالي 2025؟
- طريقة التقديم على وظائف البنك المركزي العماني 2025
- ما هي شروط قرض بنك الإسكان العماني 2025
- كم نسبة الفائدة بنك الإسكان العماني 2025؟
- أوقات دوام بنك العز الاسلامي سلطنة عمان 2025
- رقم هاتف بنك العز الاسلامي الموحد خدمة العملاء
- التقديم على وظائف بنك العز الإسلامي سلطنة عمان 2025
- كيفية فتح حساب بنك العز الاسلامي سلطنة عمان: خطوة بخطوة
- طريقة التقديم على وظائف بنك الإسكان العماني