التسجيل في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان: الدليل الكامل 2025
جدول المحتويات
إن الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان هي إحدى مؤسسات التعليم الخاص، والتي تأسست في عام 2007 بشراكة مع جامعة آر دبليو تي أتش آخن RWTH Aachen الألمانية لتوفير العديد من التخصصات التقنية الحديثة.
خطوات التسجيل في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا
يمكن تقديم طلب التسجيل في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا من خلال الخطوات التالية: [1]
- الذهاب إلى صفحة التسجيل في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان “من هنا“
- الضغط على الرابط المرفق في الصفحة.
- الضغط على مربع “يقدم طلب على الإنترنت” أو “Apply online”
- تعبئة استمارة التسجيل بمعلومات الطالب، والتي تتضمن:
- الاسم الأول للطالب.
- الاسم الثاني للطالب.
- اسم العائلة للطالب.
- الرقم المدني أو رقم البطاقة الشخصية أو بطاقة الأحوال للطالب العماني.
- رقم جواز السفر للطلبة غير العمانيين.
- تاريخ ميلاد الطالب.
- جنس الطالب
- بلد إقامة الطالب.
- رقم هاتف التواصل مع الطالب.
- البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.
- الدرجة العلمية المطلوبة للدراسة بكالوريوس أو ماجستير.
- البرنامج المطلوب التسجيل فيه من القائمة.
- رفع المستندات المطلوبة على شكل نسخ إلكترونية، وتشمل:
- شهادة دبلوم التعليم.
- شهادة اللغة الإنجليزية.
- صورة عن البطاقة الشخصية.
- مستندات أخرى.
- الضغط على أيقونة “اختر ملف أو Choose File”.
- اختيار مكان وجود الملف المطلوب على الجهاز الشخصي.
- الضغط على مربع “اختيار”.
- الضغط على مربع “إرسال الطلب”.
- اتباع تعليمات التسجيل.
- دفع الرسوم المطلوبة.
تخصصات الجامعة الألمانية للتكنولوجيا
يوضح الجدول الآتي كافة تخصصات الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان على النحو التالي:
تخصصات بكالوريوس الجامعة الألمانية للتكنولوجيا | ||
الكلية | القسم | التخصص الرئيسي |
كلية الهندسة وعلوم الحاسوب | قسم الهندسة | بكالوريوس الهندسة الميكانيكية |
كلية الهندسة وعلوم الحاسوب | قسم الهندسة | بكالوريوس الهندسة البيئية |
كلية الهندسة وعلوم الحاسوب | قسم الهندسة | بكالوريوس هندسة العمليات |
كلية الهندسة وعلوم الحاسوب | قسم علوم الحاسوب | بكالوريوس علوم الكومبيوتر |
كلية الهندسة وعلوم الحاسوب | قسم علوم الحاسوب | بكالوريوس الأمن الإلكتروني |
كلية الهندسة وعلوم الحاسوب | قسم علوم الحاسوب | بكالوريوس الذكاء الاصطناعي |
كلية العلوم | قسم علوم الأرض التطبيقية | بكالوريوس علوم الأرض التطبيقية |
كلية إدارة الأعمال | قسم الخدمات اللوجستية والخدمات والسياحة | بكالوريوس إدارة الأعمال والخدمات الدولية |
كلية إدارة الأعمال | قسم الخدمات اللوجستية والخدمات والسياحة | بكالوريوس الخدمات اللوجستية |
كلية التخطيط الحضري والعمارة | قسم التخطيط الحضري والتصميم المعماري | بكالوريوس التخطيط الحضري والتصميم المعماري |
تخصصات الدراسات العليا الجامعة الألمانية للتكنولوجيا | ||
القسم | التخصص الرئيسي | التخصص الفرعي |
كلية الهندسة وعلوم الحاسوب | قسم الهندسة | ماجستير الإنتاج الصناعي والتصنيع |
كلية العلوم | قسم علوم الأرض التطبيقية | الدكتوراه في الفلسفة- دكتوراه علوم الأرض التطبيقية |
كلية الهندسة وعلوم الحاسوب | قسم علوم الحاسوب | ماجستير علوم الحاسوب |
كلية العلوم | قسم علوم الأرض التطبيقية | ماجستير علوم الأرض التطبيقية |
كلية التخطيط الحضري والعمارة | قسم التخطيط الحضري والتصميم المعماري | ماجستير تخطيط المدن والتصميم العمراني |
كلية إدارة الأعمال | قسم الخدمات اللوجستية والخدمات والسياحة | ماجستير اقتصاد وتكنولوجيا الهيدروجين |
كلية إدارة الأعمال | قسم الخدمات اللوجستية والخدمات والسياحة | ماجستير إدارة الأعمال |
شروط القبول في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا
تم تحديد شروط القبول في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا ونسب القبول على النحو المبين كما يلي:
شروط القبول في تخصصات بكالوريوس الجامعة الألمانية للتكنولوجيا
يبين الجدول التالي شروط القبول في تخصصات بكالوريوس الجامعة الألمانية للتكنولوجيا:
برنامج البكالوريوس | شروط القبول في برنامج البكالوريوس لحملة شهادة دبلوم التعليم العام |
بكالوريوس الهندسة الميكانيكية |
|
بكالوريوس الهندسة البيئية |
|
بكالوريوس هندسة العمليات |
|
بكالوريوس علوم الكومبيوتر |
|
بكالوريوس الأمن السيبراني |
|
بكالوريوس الذكاء الاصطناعي |
|
بكالوريوس علوم الأرض التطبيقية |
|
بكالوريوس إدارة الأعمال والخدمات الدولية |
|
بكالوريوس الخدمات اللوجستية |
|
بكالوريوس التخطيط الحضري والتصميم المعماري |
|
شروط القبول في تخصصات الدراسات العليا الجامعة الألمانية للتكنولوجيا
تم تحديد شروط القبول في تخصصات الدراسات العليا الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان على النحو التالي:
التخصص | شروط القبول |
ماجستير في الهندسة في الإنتاج الصناعي والتصنيع |
|
ماجستير العلوم في علوم الأرض التطبيقية |
|
ماجستير العلوم في علوم الكمبيوتر |
|
ماجستير العلوم في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري |
|
ماجستير إدارة الأعمال |
|
رسوم الجامعة الألمانية للتكنولوجيا
تم تحديد رسوم الدراسة في الجامعة الألمانية للعلوم والتكنولوجيا في عمان على النحو الموضح في الجدول التالي:
رسوم البكالوريوس في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا للطلبة العمانيين | |||||
برنامج درجة البكالوريوس | رسوم التسجيل في برامج البكالوريوس | الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد بالريال العماني (30 نقطة ائتمانية) | الرسوم الدراسية لكل نقطة ائتمان بالريال العماني | رسوم إضافية | |
بكالوريوس تخطيط حضري تصميم معماري | 100 ريال عماني | 2700 ريال عماني | 90 ريال عماني | لا يوجد | |
بكالوريوس إدارة الأعمال والخدمات الدولية | 100 ريال عماني | 2700 ريال عماني | 90 ريال عماني | لا يوجد | |
بكالوريوس اللوجستيات | 100 ريال عماني | 2700 ريال عماني | 90 ريال عماني | لا يوجد | |
بكالوريوس علوم الأرض التطبيقية | 100 ريال عماني | 2880 ريال عماني | 96 ريال عماني | لا يوجد | |
بكالوريوس علوم الكمبيوتر | 100 ريال عماني | 2940 ريال عماني | 98 ريال عماني | لا يوجد | |
بكالوريوس الأمن السيبراني | 100 ريال عماني | 2940 ريال عماني | 98 ريال عماني | لا يوجد | |
بكالوريوس الذكاء الاصطناعي | 100 ريال عماني | 2940 ريال عماني | 98 ريال عماني | لا يوجد | |
بكالوريوس هندسة ميكانيكية | 100 ريال عماني | 2940 ريال عماني | 98 ريال عماني | لا يوجد | |
بكالوريوس هندسة عمليات | 100 ريال عماني | 2940 ريال عماني | 98 ريال عماني | لا يوجد | |
بكالوريوس هندسة بيئية | 100 ريال عماني | 2940 ريال عماني | 98 ريال عماني | لا يوجد | |
رسوم البكالوريوس في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا للطلبة الدوليين | |||||
برنامج درجة البكالوريوس | رسوم التسجيل في برامج البكالوريوس | الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد (30 نقطة ائتمانية) | الرسوم الدراسية لكل نقطة ائتمان | رسوم تأشيرة الطالب | رسوم التأمين الصحي للطلبة الدوليين |
بكالوريوس تخطيط حضري تصميم معماري | 100 ريال عماني | 3750 ريال عماني | 125 ريال عماني | 50 ريال عماني تدفع كل سنتين | 155 ريال عماني تدفع كل سنة |
بكالوريوس إدارة الأعمال والخدمات الدولية | 100 ريال عماني | 3375 ريال عماني | 112.5 ريال عماني | 50 ريال عماني تدفع كل سنتين | 155 ريال عماني تدفع كل سنة |
بكالوريوس اللوجستيات | 100 ريال عماني | 3375 ريال عماني | 112.5 ريال عماني | 50 ريال عماني تدفع كل سنتين | 155 ريال عماني تدفع كل سنة |
بكالوريوس علوم الأرض التطبيقية | 100 ريال عماني | 3750 ريال عماني | 125 ريال عماني | 50 ريال عماني تدفع كل سنتين | 155 ريال عماني تدفع كل سنة |
بكالوريوس علوم الكمبيوتر | 100 ريال عماني | 3900 ريال عماني | 130 ريال عماني | 50 ريال عماني تدفع كل سنتين | 155 ريال عماني تدفع كل سنة |
بكالوريوس الأمن السيبراني | 100 ريال عماني | 3900 ريال عماني | 130 ريال عماني | 50 ريال عماني تدفع كل سنتين | 155 ريال عماني تدفع كل سنة |
بكالوريوس الذكاء الاصطناعي | 100 ريال عماني | 3900 ريال عماني | 130 ريال عماني | 50 ريال عماني تدفع كل سنتين | 155 ريال عماني تدفع كل سنة |
بكالوريوس هندسة ميكانيكية | 100 ريال عماني | 3900 ريال عماني | 130 ريال عماني | 50 ريال عماني تدفع كل سنتين | 155 ريال عماني تدفع كل سنة |
بكالوريوس هندسة عمليات | 100 ريال عماني | 3900 ريال عماني | 130 ريال عماني | 50 ريال عماني تدفع كل سنتين | 155 ريال عماني تدفع كل سنة |
بكالوريوس هندسة بيئية | 100 ريال عماني | 3900 ريال عماني | 130 ريال عماني | 50 ريال عماني تدفع كل سنتين | 155 ريال عماني تدفع كل سنة |
رسوم ماجستير الجامعة الألمانية للتكنولوجيا | |||||
برنامج الماجستير | رسوم التسجيل في برامج الماجستير | إجمالي الرسوم الدراسية | رسوم التأشيرة للطلبة الدوليين | مواعيد الدفع | رسوم التأمين الصحي للطلبة الدوليين |
ماجستير العلوم في علوم الأرض التطبيقية | 100 ريال عماني | 13800 ريال عماني | 50 ريال عماني | كل سنتين للتأشيرة وكل سنة للتأمين الصحي | 155 ريال عماني |
ماجستير العلوم في علوم الكمبيوتر. | 100 ريال عماني | 13800 ريال عماني | 50 ريال عماني | كل سنتين للتأشيرة وكل سنة للتأمين الصحي | 155 ريال عماني |
ماجستير الهندسة في الإنتاج الصناعي والتصنيع. | 100 ريال عماني | 13800 ريال عماني | 50 ريال عماني | كل سنتين للتأشيرة وكل سنة للتأمين الصحي | 155 ريال عماني |
ماجستير العلوم في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري. | 100 ريال عماني | 13800 ريال عماني | 50 ريال عماني | كل سنتين للتأشيرة وكل سنة للتأمين الصحي | 155 ريال عماني |
ماجستير في إدارة الأعمال (MBA). | 100 ريال عماني | 15000 ريال عماني | 50 ريال عماني | كل سنتين للتأشيرة وكل سنة للتأمين الصحي | 155 ريال عماني |
ماجستير العلوم في اقتصاد وتكنولوجيا الهيدروجين. | 100 ريال عماني | 15000 ريال عماني | 50 ريال عماني | كل سنتين للتأشيرة وكل سنة للتأمين الصحي | 155 ريال عماني |
رسوم الدكتوراه في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا | |||||
برنامج الدكتوراه | رسوم التسجيل في برامج الدكتوراه | إجمالي الرسوم الدراسية | رسوم التأشيرة للطلبة الدوليين | مواعيد الدفع | رسوم التأمين الصحي للطلبة الدوليين |
دكتوراه في علوم الأرض التطبيقية | 100 ريال عماني | 15000 ريال عماني | 50 ريال عماني | كل سنتين للتأشيرة وكل سنة للتأمين الصحي | 155 ريال عماني |
رسوم البرنامج التأسيسي الجامعة الألمانية للتكنولوجيا | |||||
فئة الرسوم | قيمة الرسوم | فئة الرسوم | قيمة الرسوم | فئة الرسوم | قيمة الرسوم |
برنامج التأسيس | 4000 ريال عماني في السنة الواحدة | الرياضيات | 500 ريال عماني لكل فصل دراسي واحد | تكنولوجيا المعلومات | 300 ريال عماني لكل فصل دراسي واحد |
اللغة الإنجليزية | 1400 ريال عماني لكل فصل دراسي واحد | – | – |
رابط التسجيل في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا
يمكن التسجيل في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان من خلال الدخول إلى الرابط التالي omanplatform.net مباشرة، حيث يتم الضغط على الرابط المدرج، ثم يقوم الطالب بإدخال بياناته، واختيار البرنامج المناسب.
اقرأ أيضًا:
- الاستعلام عن نتائج القبول الموحد سلطنة عمان 2025
- تسجيل الدخول مركز القبول الموحد سلطنة عمان
- موقع القبول الموحد سلطنة عمان 2025
- تثبيت تطبيق منصة منظرة للأندرويد والآيفون 2025
- اختبارات زاويتي للصف الخامس سلطنة عمان 2025
- اختبارات زاويتي للصف السادس سلطنة عمان 2025
- اختبارات زاويتي للصف السابع سلطنة عمان 2025
- اختبارات زاويتي للصف الثامن سلطنة عمان 2025
- اختبارات زاويتي للصف التاسع سلطنة عمان 2025
- اختبارات زاويتي للصف العاشر سلطنة عمان 2025