سلم رواتب وزارة الشؤون القانونية سلطنة عمان لعام 2025
جدول المحتويات
يتنافس العديد من المتقدمين للحصول على وظائف وزارة الشؤون القانونية في سلطنة عمان، حيث تمنح الوزارة العاملين بها رواتب مغرية تم تحديدها بموجب المرسوم السلطاني رقم 4 لسنة 2014.
سلم رواتب وزارة الشؤون القانونية
يمكن تنظيم سلم رواتب وزارة الشؤون القانونية في سلطنة عمان من خلال المعلومات التالية: [1]
- الراتب الأساسي لرئيس المحكمة العليا في وزارة الشؤون القانونية هو 4000 ريال عماني والراتب الإجمالي 6200 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لنائب رئيس المحكمة العليا في وزارة الشؤون القانونية هو 2600 ريال عماني والراتب الإجمالي 4290 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لرئيس محكمة القضاء الإداري في وزارة الشؤون القانونية هو 2600 ريال عماني والراتب الإجمالي 4290 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للمدعي العام في وزارة الشؤون القانونية هو 2600 ريال عماني والراتب الإجمالي 4290 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لقاضي المحكمة العليا في وزارة الشؤون القانونية هو 1950 ريال عماني والراتب الإجمالي 3215 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لنائب رئيس محكمة القضاء الإداري في وزارة الشؤون القانونية هو 1950 ريال عماني والراتب الإجمالي 3215 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لنائب المدعي العام في وزارة الشؤون القانونية هو 1950 ريال عماني والراتب الإجمالي 3215 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لقاضي محكمة استئناف في وزارة الشؤون القانونية هو 1500 ريال عماني والراتب الإجمالي 2625 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لمستشار بمحكمة القضاء الإداري في وزارة الشؤون القانونية هو 1500 ريال عماني والراتب الإجمالي 2625 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لمساعد المدعي العام في وزارة الشؤون القانونية هو 1500 ريال عماني والراتب الإجمالي 2625 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لقاضي محكمة ابتدائية أول في وزارة الشؤون القانونية هو 1080 ريال عماني والراتب الإجمالي 2200 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لمستشار مساعد أول بمحكمة القضاء الإداري في وزارة الشؤون القانونية هو 1080 ريال عماني والراتب الإجمالي 2200 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لرئيس ادعاء عام في وزارة الشؤون القانونية هو 1080 ريال عماني والراتب الإجمالي 2200 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لقاضي محكمة ابتدائية ثان في وزارة الشؤون القانونية هو 830 ريال عماني والراتب الإجمالي 1830 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لوكيل ادعاء عام أول في وزارة الشؤون القانونية هو 830 ريال عماني والراتب الإجمالي 1830 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لمستشار مساعد بمحكمة القضاء الإداري في وزارة الشؤون القانونية هو 830 ريال عماني والراتب الإجمالي 1830 ريال عماني.
- الراتب الأساسي للقاضي في وزارة الشؤون القانونية هو 730 ريال عماني والراتب الإجمالي 1640 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لوكيل ادعاء عام ثان في وزارة الشؤون القانونية هو 730 ريال عماني والراتب الإجمالي 1640 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لقاضي مساعد في وزارة الشؤون القانونية هو 460 ريال عماني والراتب الإجمالي 990 ريال عماني.
- الراتب الأساسي لمعاون ادعاء عام في وزارة الشؤون القانونية هو 460 ريال عماني والراتب الإجمالي 990 ريال عماني.
سلم رواتب وزارة الشؤون القانونية مع البدلات
يبين الجدول التالي راتب العاملين في وزارة الشؤون القانونية والعلاوات والبدلات التي يحصلون عليها:
الوظيفة | الراتب | العلاوة الدورية | بدل القضاء | بدل السكن | بدل الكهرباء | بدل الماء | بدل الهاتف | علاوة غلاء معيشة | بدل انتقال / تخصيص سيارة رسمية |
رئيس المحكمة العليا | 4000 ريال عماني | 100 ريال عماني | 1200 ريال عماني | 750 ريال عماني | 100 ريال عماني | 50 ريال عماني | 50 ريال عماني | 50 ريال عماني | تخصيص سيارة |
نائب رئيس المحكمة العليا | 2600 ريال عماني | 80 ريال عماني | 900 ريال عماني | 600 ريال عماني | 60 ريال عماني | 40 ريال عماني | 40 ريال عماني | 50 ريال عماني | تخصيص سيارة |
رئيس محكمة القضاء الإداري | 2600 ريال عماني | 80 ريال عماني | 900 ريال عماني | 600 ريال عماني | 60 ريال عماني | 40 ريال عماني | 40 ريال عماني | 50 ريال عماني | تخصيص سيارة |
المدعي العام | 2600 ريال عماني | 80 ريال عماني | 900 ريال عماني | 600 ريال عماني | 60 ريال عماني | 40 ريال عماني | 40 ريال عماني | 50 ريال عماني | تخصيص سيارة |
قاضي المحكمة العليا | 1950 ريال عماني | 60 ريال عماني | 525 ريال عماني | 550 ريال عماني | 60 ريال عماني | 40 ريال عماني | 40 ريال عماني | 50 ريال عماني | تخصيص سيارة |
نائب رئيس محكمة القضاء الإداري | 1950 ريال عماني | 60 ريال عماني | 525 ريال عماني | 550 ريال عماني | 60 ريال عماني | 40 ريال عماني | 40 ريال عماني | 50 ريال عماني | تخصيص سيارة |
نائب المدعي العام | 1950 ريال عماني | 60 ريال عماني | 525 ريال عماني | 550 ريال عماني | 60 ريال عماني | 40 ريال عماني | 40 ريال عماني | 50 ريال عماني | تخصيص سيارة |
قاضي محكمة استئناف | 1500 ريال عماني | 40 ريال عماني | 450 ريال عماني | 500 ريال عماني | 55 ريال عماني | 35 ريال عماني | 35 ريال عماني | 50 ريال عماني | تخصيص سيارة |
مستشار بمحكمة القضاء الإداري | 1500 ريال عماني | 40 ريال عماني | 450 ريال عماني | 500 ريال عماني | 55 ريال عماني | 35 ريال عماني | 35 ريال عماني | 50 ريال عماني | تخصيص سيارة |
مساعد المدعي العام | 1500 ريال عماني | 40 ريال عماني | 450 ريال عماني | 500 ريال عماني | 55 ريال عماني | 35 ريال عماني | 35 ريال عماني | 50 ريال عماني | تخصيص سيارة |
قاضي محكمة ابتدائية أول | 1080 ريال عماني | 30 ريال عماني | 375 ريال عماني | 425 ريال عماني | 50 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 50 ريال عماني | 160 ريال عماني |
مستشار مساعد أول بمحكمة القضاء الإداري | 1080 ريال عماني | 30 ريال عماني | 375 ريال عماني | 425 ريال عماني | 50 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 50 ريال عماني | 160 ريال عماني |
رئيس ادعاء عام | 1080 ريال عماني | 30 ريال عماني | 375 ريال عماني | 425 ريال عماني | 50 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 50 ريال عماني | 160 ريال عماني |
قاضي محكمة ابتدائية ثان | 830 ريال عماني | 25 ريال عماني | 340 ريال عماني | 375 ريال عماني | 40 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 60 ريال عماني | 125 ريال عماني |
مستشار مساعد بمحكمة القضاء الإداري | 830 ريال عماني | 25 ريال عماني | 340 ريال عماني | 375 ريال عماني | 40 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 60 ريال عماني | 125 ريال عماني |
وكيل ادعاء عام أول | 830 ريال عماني | 25 ريال عماني | 340 ريال عماني | 375 ريال عماني | 40 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 60 ريال عماني | 125 ريال عماني |
قاضي | 730 ريال عماني | 20 ريال عماني | 300 ريال عماني | 350 ريال عماني | 40 ريال عماني | 25 ريال عماني | 25 ريال عماني | 60 ريال عماني | 110 ريال عماني |
وكيل ادعاء عام ثان | 730 ريال عماني | 20 ريال عماني | 300 ريال عماني | 350 ريال عماني | 40 ريال عماني | 25 ريال عماني | 25 ريال عماني | 60 ريال عماني | 110 ريال عماني |
قاضي مساعد | 460 ريال عماني | 15 ريال عماني | 80 ريال عماني | 250 ريال عماني | 30 ريال عماني | 20 ريال عماني | 20 ريال عماني | 60 ريال عماني | 70 ريال عماني |
معاون ادعاء عام | 460 ريال عماني | 15 ريال عماني | 80 ريال عماني | 250 ريال عماني | 30 ريال عماني | 20 ريال عماني | 20 ريال عماني | 60 ريال عماني | 70 ريال عماني |
تحميل سلم رواتب وزارة الشؤون القانونية pdf
يمكن تحميل سلم رواتب وزارة الشؤون القانونية سلطنة عمان بصيغة pdf “من هنا“، حيث يحتوي الملف على معلومات تفصيلية عن رواتب القضاة والخبراء في وزارة الشؤون القانونية في سلطنة عمان.
اقرأ أيضًا:
- رقم وزارة الشؤون القانونية سلطنة عمان الموحد
- رابط موقع وزارة العدل والشؤون القانونية الخدمات الإلكترونية
- كم رسوم توكيل كاتب العدل سلطنة عمان 2024
- حجز موعد كاتب العدل روي سلطنة عمان
- حجز موعد كاتب العدل العامرات سلطنة عمان
- حجز موعد كاتب العدل السيب سلطنة عمان
- طريقة حجز موعد كاتب العدل بركاء أون لاين
- رقم كاتب العدل الخوض الموحد المجاني
- حجز موعد في كاتب العدل الخوض أون لاين
- حجز موعد محكمة التنفيذ سلطنة عمان أون لاين