مسار خطوط الحافلات بين الإمارات وسلطنة عمان
جدول المحتويات
قدمت شركة مواصلات عمان مجموعة من الرحلات الداخلية والخارجية بأوقات مختلفة، كما قامت بتسيير مجموعة من الرحلات باتجاه الإمارات ذهابًا وإيابًا في يوميًا.
مسار خطوط الحافلات بين الإمارات وسلطنة عمان
هنالك مسارين مختلفين للباصات المتجهة من سلطنة عمان إلى الإمارات، حيث يوجد مسار متجه إلى أبوظبي ومسار آخر متجه إلى الشارقة ويمكن التعرف على هذه مواعيد باصات مواصلات عمان المتجهة للإمارات وفق الآتي: [1]
مسار خطوط الحافلات بين أبوظبي وسلطنة عمان
يبين الجدول الآتي مسار خطوط الحافلات بين أبوظبي وسلطنة عمان ومواعيد الرحلات:
مسار مسقط – أبوظبي مسار 202 | ||
اسم المحطة باللغة الإنجليزية | اسم المحطة باللغة العربية | توقيت الانطلاق أو الوصول للرحلات بشكل يومي |
Azaiba Bus Station – Departure | محطة حافلات العذيبة – المغادرة | 06:30 |
Al Azaiba – Bridge_2 | جسر العذيبة – 2 | 06:32 |
Muscat Int. Airport | مطار مسقط الدولي | 06:40 |
Muscat Int’l Airport – Old Terminal-2 | مطار مسقط الدولي – المبنى القديم-2 | 06:50 |
Burj Sahwa Bus Station – Arrival | محطة برج الصحوة – الوصول | 07:00 |
Burj Sahwa Bus Station – Departure | محطة برج الصحوة – المغادرة | 07:15 |
Al Khoudh Bridge_1 | جسر الخوض_1 | 07:30 |
Al Mabelah – Arrival | محطة حافلات المعبيلة – الوصول | 07:40 |
Al Mabelah – Departure | محطة حافلات المعبيلة – المغادرة | 07:50 |
Mabelah North_2 | المعبيلة الشمالية_2 | 07:51 |
Al Nassim garden_1 | حديقة النسيم_1 | 07:55 |
Al Rumais_3 | الرميس3 | 07:58 |
barka-Sallaha -2 | بركاء السلاحة -2 | 07:59 |
Barka – Al Somhan | بركاء – الصومحان | 08:04 |
Barka – bridge before signals_1 | بركاء-الجسر قبل الإشارات_1 | 08:05 |
Wadi Al Jizi – Oman mining_2 | وادي الجزي – عمان للتعدين_2 | 10:09 |
A Siya Turnoff | لفة الصياء | 10:18 |
Wadi Al Jizi – Hospital_1 | وادي الجزي- المستشفى_1 | 10:25 |
Wadi Al Jizi Check post_2 | نقطة تفتيش وادي الجزي _2 | 10:34 |
Wadi Al Jizi – Al Hamadhaih Bridge 2 | وادي الجزي – جسر الحمضية 2 | 10:36 |
wadi Saa_1 | وادي صاع_1 | 10:46 |
Al Buraimi – hospital_2 | مستشفى البريمي _ 2 | 10:58 |
Al Buraimi – Street 1 | البريمي- شارع 1 | 11:00 |
Buraimi Terminus Area – Arrival | منطقة البريمي- الوصول | 11:05 |
Buraimi Terminus Area- Departure | منطقة البريمي- المغادرة | 11:30 |
Khatm Al Shiklah Boarder | منفذ خطم الشكلة | 11:50 |
Al Ain Central Bus Station – Arrival | محطة العين المركزية – الوصول | 13:00 |
Al Ain Central Bus Station – Departure | محطة العين المركزية – المغادرة | 13:30 |
Abu Dhabi Bus Station – Arrival | محطة حافلات أبوظبي – الوصول | 15:40 |
مسار أبوظبي – مسقط مسار 202 | ||
Abu Dhabi Bus Station – Departure | محطة حافلات أبوظبي – المغادرة* | 10:45 |
Abu Dhabi Bus Station – Arrival | محطة حافلات أبوظبي – الوصول | 12:55 |
Al Ain Central Bus Station – Departure | محطة العين المركزية – المغادرة | 13:30 |
Khatm Al Shiklah Boarder | منفذ خطم الشكلة | 13:55 |
Buraimi Terminus Area – Arrival | منطقة البريمي- الوصول | 15:00 |
Buraimi Terminus Area – Departure | منطقة البريمي – المغادرة | 16:00 |
Al Buraimi – hospital_1 | مستشفى البريمي _ 1 | 16:05 |
Al Buraimi – Street 2 | شارع البريمي 2 | 16:07 |
Al Buraimi – buraimi university | البريمي- جامعة البريمي | 16:15 |
wadi Saa_2 | وادي صاع_2 | 16:19 |
Wadi Al Jizi – Al Hamadhaih Bridge 1 | وادي الجزي – جسر الحمضية 1 | 16:27 |
Wadi Al Jizi Check post_1 | نقطة تفتيش وادي الجزي_1 | 16:31 |
Wadi Al Jizi – Hospital_2 | وادي الجزي- المستشفى_2 | 16:39 |
Al Areeb Turnoff_1 | لفة العريب _1 | 16:47 |
Wadi Al Jizi – Oman mining_1 | وادي الجزي – عمان للتعدين_1 | 16:55 |
Barka Bridge_1 | جسر بركاء | 19:20 |
barka-Sallaha -1 | بركاء السلاحة -1 | 19:25 |
Al Rumais 2 | الرميس 2 | 19:27 |
Al Rumais 1 | الرميس | 19:28 |
Al Nassim garden_2 | حديقة النسيم_2 | 19:31 |
Al Mabelah – Footbridge | المعبيلة- جسر المشاة | 19:38 |
Al Khoudh Bridge_2 | جسر الخوض_2 | 19:48 |
Burj Sahwa Bus Station | محطة حافلات برج الصحوة | 20:03 |
Muscat Int’l Airport – Old Terminal-1 | مطار مسقط الدولي – المبنى القديم-1 | 20:10 |
Muscat Int. Airport | مطار مسقط الدولي | 20:22 |
Oman LNG_1 | الشركة العمانية للغاز المسال _1 | 20:32 |
Azaiba Bus Station | محطة حافلات العذيبة | 20:35 |
مسار خطوط الحافلات بين الشارقة وسلطنة عمان
حددت شركة مواصلات عمان مسار خطوط الحافلات بين الشارقة ومسقط على النحو التالي:
المسار 203 مسقط – الشارقة | |||
اسم المحطة باللغة الإنجليزية | اسم المحطة باللغة العربية | موعد الرحلة الأولى يوميًا | موعد الرحلة الثانية يوميًا |
Azaiba Bus Station | محطة حافلات العذيبة | 6:30 | 16:00 |
Al Azaiba – Bridge_2 | جسر العذيبة – 2 | 6:32 | 16:02 |
Muscat Int. Airport | مطار مسقط الدولي | 6:40 | 16:10 |
Muscat Int’l Airport – Old Terminal-2 | مطار مسقط الدولي – المبنى القديم-2 | 6:55 | 16:25 |
Burj Sahwa Bus Station – Arrival | محطة برج الصحوة – الوصول | 7:05 | 16:35 |
Burj Sahwa Bus Station – Departure | محطة برج الصحوة – المغادرة | 7:20 | 16:50 |
Al Khoudh Bridge_1 | جسر الخوض_1 | 7:30 | 17:00 |
Al Mabelah – Arrival | محطة حافلات المعبيلة – الوصول | 7:40 | 17:10 |
Al Mabelah – Departure | محطة حافلات المعبيلة – المغادرة | 7:50 | 17:20 |
Mabelah North_2 | المعبيلة الشمالية_2 | 7:51 | 17:21 |
Al Nassim garden_1 | حديقة النسيم_1 | 7:55 | 17:25 |
Al Rumais_3 | الرميس3 | 7:58 | 17:28 |
barka-Sallaha -2 | بركاء السلاحة -2 | 7:59 | 17:29 |
Barka – Al Somhan | بركاء – الصومحان | 8:04 | 17:34 |
Barka – bridge after signals_1 | بركاء-الجسر قبل الإشارات_1 | 8:05 | 17:35 |
Barka – Al Namaan | بركاء – النعمان | 8:08 | 17:38 |
Al Sawadi_1 | السوادي_1 | 8:20 | 17:50 |
Al Musanah – after Rbt_1 | المصنعة – بعد الدوار_1 | 8:25 | 17:55 |
Al Musanah – Al Muldah Rbt_1 | المصنعة – دوار الملدة_1 | 8:29 | 17:59 |
Al Tharmad-before Rbt | الثرمد – قبل الدوار | 8:33 | 18:03 |
Al Suwaiq – Wadi Al Hamili | السويق – وادي الحيملي | 8:41 | 18:11 |
Al Suwaiq – Al Subaykhi | السويق_الصبيخي | 8:42 | 18:12 |
Al Suwaiq – Al Khdhra_1 | السويق- الخضراء_1 | 8:45 | 18:15 |
Al Suwaiq – Al Bidayah_1 | السويق – البداية_1 | 9:00 | 18:30 |
Khaburah Roundabout_2 | دوار الخابورة_2 | 9:15 | 18:45 |
Saham – after hafeet Rbt_1 | صحم- بعد دوار حفيت_1 | 9:26 | 18:56 |
Deil Al Abdulsalam 2 | ديل آل عبد السلام 2 | 9:28 | 18:58 |
Saham – Al Sarah 2 | صحم – السرة 2 | 9:33 | 19:03 |
Saham – after saham Rbt | صحم- بعد دوار صحم | 9:35 | 19:05 |
Saham – sur al shiyadi | صحم- سور الشيادي | 9:37 | 19:07 |
Sohar University 2 | صحار- جامعة صحار | 9:39 | 19:09 |
Mwasalat office Suhar – Arrival | مكتب مواصلات صحار – الوصول | 9:45 | 19:15 |
Mwasalat office Suhar – Departure | مكتب مواصلات صحار- المغادرة | 10:15 | 19:45 |
Suhar Bridge – After signals | جسر صحار – بعد الاشارات | 10:22 | 19:52 |
Falaj al Qabail 4_2 | فلج القبائل 4_2 | 10:33 | 20:03 |
Liwa – ghadfan_1 | لوى-غضفان 1 | 10:40 | 20:10 |
Liwa – aqdat al Mawana | لوى – عقدة الموانع | 10:50 | 20:20 |
Liwa – after Rbt_1 | بعد دوار لوى _1 | 10:55 | 20:25 |
Shinas – health center_2 | مركز صحي شناص_2 | 11:00 | 20:30 |
Shinas Ferry Wharf | مرسى العبارات شناص | 11:05 | – |
Al Aqur Roundabout 1 | دوار العقر 1 | 11:13 | 20:43 |
Shinas Al Bulaydah 1 | شناص البليدة 1 | 11:18 | 20:48 |
khatmat Milaha Boarder- Arrival (Oman) | منفذ خطمة ملاحة – الوصول (عٌمان) | 11:38 | 21:08 |
khatmat Milaha Boarder- Departure (Oman) | منفذ خطمة ملاحة – المغادرة (عٌمان) | 12:21 | 21:51 |
khatmat Milaha Boarder- Arrival (UAE) | منفذ خطمة ملاحة – الوصول (الامارات) | 12:23 | 21:53 |
khatmat Milaha Boarder- Departure (UAE) | منفذ خطمة ملاحة – المغادرة (الامارات) | 13:23 | 22:53 |
Kalba Bus Stop | موقف حافلات كلباء | 13:38 | 23:08 |
Kalba Corniche Park 1 | منتزه كورنيش كلباء 1 | 13:45 | 23:15 |
Kalba Corniche Park 2 | منتزه كورنيش كلباء 2 | 13:46 | 23:16 |
Kalba Corniche Park 3 | منتزه كورنيش كلباء 3 | 13:47 | 23:17 |
Fujairah, Choithrams Supermarket 2 | الفجيرة، سوبر ماركت شويترام 2 | 13:58 | 23:28 |
Fujairah, Etisalat 2 | الفجيرة – اتصالات 2 | 13:59 | 23:29 |
Al Jubail Bus station | محطة حافلات الجبيل | 15:40 | 1:10 |
المسار 203 الشارقة – مسقط | |||
اسم المحطة باللغة الإنجليزية | اسم المحطة باللغة العربية | موعد الرحلة الأولى | موعد الرحلة الثانية |
Al Jubail Bus station | محطة حافلات الجبيل | 06:30 | 16:00 |
khatmat Milaha Boarder- Arrival (UAE) | منفذ خطمة ملاحة – الوصول (الإمارات) | 08:23 | 17:53 |
khatmat Milaha Boarder- Departure (UAE) | منفذ خطمة ملاحة – المغادرة (الإمارات) | 09:23 | 18:53 |
khatmat Milaha Boarder- Arrival (Oman) | منفذ خطمة ملاحة – الوصول (عٌمان) | 09:25 | 18:55 |
khatmat Milaha Boarder- Departure (Oman) | منفذ خطمة ملاحة – المغادرة (عٌمان) | 10:08 | 19:38 |
Shinas Al Bulaydah 2 | شناص البليدة 2 | 10:10 | 19:40 |
Al Aqur Roundabout 2 | دوار العقر 2 | 10:15 | 19:45 |
Shinas Ferry Wharf | مرسى العبارات شناص | 10:29 | – |
Shinas 1 | شناص 1 | 10:32 | – |
Shinas 2 | شناص 2 | 10:33 | – |
Shinas – RBT_2 | دوار شناص _2 | 10:34 | 19:54 |
Shinas – health center_1 | مركز صحي شناص_1 | 10:37 | 19:57 |
Shinas – al Rmailah | شناص – الرميلة | 10:49 | 20:09 |
Liwa – after Rbt_2 | بعد دوار لوى _2 | 10:55 | 20:15 |
Liwa – ghadfan_2 | لوى-غضفان 2 | 10:59 | 20:19 |
Falaj al Qabail 4_1 | فلج القبائل 4-1 | 11:01 | 20:21 |
Falaj Al Qabail – Oman Oil Station | فلج القبائل – محطة نفط عمان | 11:06 | 20:26 |
Mwasalat office Suhar – Arrival | مكتب مواصلات صحار – الوصول | 11:24 | 20:44 |
Mwasalat office Suhar – Departure | مكتب مواصلات صحار- المغادرة | 11:54 | 21:14 |
Sohar University 1 | صحار- جامعة صحار_1 | 11:57 | 21:17 |
Saham – Al Sarah 1 | صحم – السرة 1 | 12:09 | 21:29 |
Deil Al Abdulsalam 1 | ديل آل عبد السلام 1 | 12:17 | 21:37 |
Saham – Muqasah | صحم- المقاعسة | 12:19 | 21:39 |
Saham – after hafeet Rbt_2 | صحم- بعد دوار حفيت_2 | 12:21 | 21:41 |
Khaburah Roundabout_1 | دوار الخابورة_1 | 12:29 | 21:49 |
Al Suwaiq – Al Bidayah_2 | السويق – البداية_2 | 12:39 | 21:59 |
Al Suwaiq – Al Khdhra_2 | السويق- الخضراء_2 | 12:49 | 22:09 |
Al Suwaiq – Sur Al Hilal 1 | السويق – سور الهلال 1 | 12:51 | 22:11 |
Al Tharmad after RBT | الثرمد – بعد الدوار | 13:03 | 22:23 |
Al Musanah – Al Muldah Rbt_2 | المصنعة – دوار الملدة_2 | 13:09 | 22:29 |
Al Musanah – after Rbt_2 | المصنعة – بعد الدوار_2 | 13:12 | 22:32 |
Al Sawadi_2 | السوادي_2 | 13:16 | 22:36 |
Barka – Al Aqdah | بركاء- العقدة | 13:19 | 22:39 |
Barka Bridge_1 | جسر بركاء | 13:24 | 22:44 |
barka-Sallaha -1 | بركاء السالحة -1 | 13:28 | 22:48 |
Al Rumais 2 | الرميس 2 | 13:30 | 22:50 |
Al Rumais 1 | الرميس | 13:31 | 22:51 |
Al Nassim garden_2 | حديقة النسيم_2 | 13:33 | 22:53 |
Al Mabelah – Footbridge | المعبيلة- جسر المشاة | 13:39 | 22:59 |
Al Khoudh Bridge_2 | جسر الخوض_2 | 13:49 | 23:09 |
Burj Sahwa Bus Station | محطة حافلات برج الصحوة | 13:59 | 23:19 |
Muscat Int’l Airport – Old Terminal-1 | مطار مسقط الدولي – المبنى القديم-1 | 14:04 | 23:24 |
Muscat Int. Airport | مطار مسقط الدولي | 14:14 | 23:34 |
Oman LNG_1 | الشركة العمانية للغاز المسال _1 | 14:24 | 23:44 |
Azaiba Bus Station | محطة حافلات العذيبة | 14:30 | 23:50 |
أسعار تذاكر مسار خطوط الحافلات بين الإمارات وسلطنة عمان
يبين الجدول أسعار تذاكر مسار خطوط الحافلات بين الإمارات وسلطنة عمان:
الخطوط | أسعار التذاكر | |
من مسقط إلى دبي | ذهاب فقط | 5 ريال عماني. |
من مسقط إلى دبي | ذهاب وإياب | 9 ريال عماني. |
مسقط الشارقة | ذهاب فقط | 10.000 ريال عماني. |
مسقط الشارقة | ذهاب وإياب | 19.000 ريال عماني. |
مسقط أبوظبي ذهاب وإياب | مسقط إلى البريمي | 12 ريال عماني. |
مسقط إلى العين | 16 ريال عماني. | |
مسقط إلى أبوظبي | 22 ريال عماني. | |
مسقط أبوظبي ذهاب فقط | مسقط إلى البريمي | 6.000 ريال عماني. |
مسقط إلى العين | 8.500 ريال عماني. | |
مسقط إلى أبوظبي | 11.500 ريال عماني. |
اقرأ أيضًا:
- طريقة إدخال الإجازات في نظام مورد سلطنة عمان
- موقع مورد وزارة التربية والتعليم pext-hrss.mol.gov.om
- مورد التعليمية وزارة التربية والتعليم سلطنة عمان تسجيل الدخول
- رابط تسجيل دخول نظام مورد وزارة الصحة e-mawred Login
- كيفية دخول نظام مورد وزارة الصحة سلطنة عمان
- موقع وزارة التجارة والصناعة سلطنة عمان استثمر بسهولة
- طريقة تجديد الترخيص البلدي استثمر بسهولة
- استثمر بسهولة حجز مسمى تجاري
- كيفية تجديد السجل التجاري استثمر بسهولة
- استثمر بسهولة استفسر عن حالة الطلب