سعر تأشيرة تركيا من سلطنة عمان 2024
جدول المحتويات
حددت وزارة الخارجية التركية رسوم استخراج تأشيرة الدخول إلى تركيا للمواطنين العمانيين وللأجانب الوافدين المتواجدين في سلطنة عمان، وترتفع قيمة هذه الرسوم في حال طلب الحصول على التأشيرة العاجلة والتي يتم منحها خلال وقت قياسي يتراوح بين ساعة واحدة وحتى ست ساعات كحد أقصى.
سعر تأشيرة تركيا
يختلف سعر تأشيرة تركيا من سلطنة عمان باختلاف جنسية طالب التأشيرة، ويمكن تحديد سعر تأشيرة تركيا للمواطنين وللأجانب المقيمين في سلطنة عمان على النحو التالي: [1]
سعر تأشيرة تركيا للعمانيين
تم تحديد سعر تأشيرة الدخول إلى تركيا من سلطنة عمان للمواطنين العمانيين على النحو التالي:
نوع التأشيرة | سعر التأشيرة بالدولار الأمريكي | سعر التأشيرة بالريال العماني |
رسم التأشيرة الإلكترونية على الأجانب | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني |
رسم التأشيرة العادية عبر المنافذ الحدودية | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
سعر تأشيرة تركيا للأجانب
تم تحديد سعر تأشيرة الدخول إلى تركيا للأجانب المتواجدين في سلطنة عمان على النحو التالي:
الجنسية | رسوم التأشيرة الإلكترونية | رسوم التأشيرة العادية عبر المنافذ الحدودية | ||
بالدولار الأمريكي | بالريال العماني | بالدولار الأمريكي | بالريال العماني | |
إدارة قبرص الجنوبية اليونانية | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
أرمينيا | 15 دولار أمريكي | 5.769 ريال عماني | 25 دولار أمريكي | 9.615 ريال عماني |
إسبانيا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
الإمارات العربية المتحدة | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
أنتيغوا باربودا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
إندونيسيا | 25 دولار أمريكي | 9.615 ريال عماني | 35 دولار أمريكي | 13.462 ريال عماني |
إنكلترا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
أستراليا | 60 دولار أمريكي | 23.077 ريال عماني | 70 دولار أمريكي | 26.923 ريال عماني |
إيرلندا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
الباهاما | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
البحرين | 15 دولار أمريكي | 5.769 ريال عماني | 25 دولار أمريكي | 9.615 ريال عماني |
بربادوس | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
البرتغال | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
بلجيكا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
بولونيا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
جامايكا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
جزر المالديف | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
جمهورية أفريقيا الجنوبية | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم |
جمهورية الدومينيك | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
الدومينيك | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
سانت فينسنت والغرينادين | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
سانت لوسيا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
غرينادا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
قطر | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
كرواتيا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
كندا | 60 دولار أمريكي | 23.077 ريال عماني | 70 دولار أمريكي | 26.923 ريال عماني |
الكويت | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم |
مالطا | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم |
المكسيك | معفاة من الرسوم | معفاة من الرسوم | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
المملكة العربية السعودية | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
موريشيوس | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
النرويج | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
النمسا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
هايتي | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
هولندا | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
هونغ كونغ | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
الولايات المتحدة الأمريكية | 20 دولار أمريكي | 7.692 ريال عماني | 30 دولار أمريكي | 11.538 ريال عماني |
سعر تأشيرة تركيا العاجلة
ترتفع رسوم استخراج تأشيرة تركيا من سلطنة عمان في حال طلب الحصول على التأشيرة العاجلة، وتتحدد قيمة هذه الرسوم على النحو التالي:
نوع الخدمة | الوقت المستغرق لاستخراج التأشيرة | الرسوم الإضافية | |
بالدولار الأمريكي | بالريال العماني | ||
خدمة راش | من 6 ساعات وحتى 12 ساعة | 39 دولار أمريكي | 15.000 ريال عماني |
خدمة سوبر راش | من 1 ساعة إلى 6 ساعات | 59 دولار أمريكي | 22.692 ريال عماني |
سعر تأشيرة العمل والإقامة في تركيا
تم تحديد رسوم تأشيرة العمل والإقامة في تركيا للمواطنين والمقيمين في سلطنة عمان كما يلي: [2]
نوع تصريح العمل | فترة الصلاحية | الرسوم | |
بالدولار الأمريكي | بالريال العماني | ||
شهادة تصريح العمل المؤقت | حتى سنة واحدة | 140 دولار أمريكي | 53.846 ريال عماني |
شهادة تصريح العمل | تصل إلى عامين | 280 دولار أمريكي | 107.692 ريال عماني |
شهادة تصريح العمل | تصل إلى ثلاث سنوات | 420 دولار أمريكي | 161.539 ريال عماني |
شهادة تصريح العمل الدائم | – | 1401 دولار أمريكي | 538.846 ريال عماني |
شهادة تصريح العمل المستقل | – | 1401 دولار أمريكي | 538.846 ريال عماني |
رسوم الورق القيمة | لكل شهادة | 16 دولار أمريكي | 6.154 ريال عماني |
اقرأ أيضًا:
- طريقة حساب زكاة المال سلطنة عمان 2025
- رقم هاتف ميناء صلالة الموحد وطرق التواصل
- التقديم على وظائف ميناء صلالة 2025
- طريقة إدخال الإجازات في نظام مورد سلطنة عمان
- موقع مورد وزارة التربية والتعليم pext-hrss.mol.gov.om
- مورد التعليمية وزارة التربية والتعليم سلطنة عمان تسجيل الدخول
- رابط تسجيل دخول نظام مورد وزارة الصحة e-mawred Login
- كيفية دخول نظام مورد وزارة الصحة سلطنة عمان
- موقع وزارة التجارة والصناعة سلطنة عمان استثمر بسهولة
- طريقة تجديد الترخيص البلدي استثمر بسهولة